1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | A | C | B | C | D | B | B | A | D |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | C | A | D | C | B | B | D |
1、根据下列各项目的内容,将三者的金额分别填入表中各栏。
序号 | 项目 | 资产 | 负债 | 所有者权益 |
1 | 生产车间使用的机器设备200000元 | 200000 | ||
2 | 存在银行的款项126000元 | 126000 | ||
3 | 应付光明工厂的款项4 5000元 | 45000 | ||
4 | 国家投入的资本520000元 | 520000 | ||
5 | 尚未缴纳的税金7000元 | 7000 | ||
6 | 财会部门库存现金500元 | 500 | ||
7 | 应收东风工厂货款23000元 | 23000 | ||
8 | 库存生产用材料147500元 | 147500 | ||
9 | 运输用的卡车60000元 | 60000 | ||
10 | 管理部门使用的电子计算机30000元 | 30000 | ||
11 | 出借包装物收取的押金1000元 | 1000 | ||
12 | 其他单位投入的资本304500元 | 304500 | ||
13 | 暂付采购员差旅费300元 | 300 | ||
14 | 预收长江公司购货款4000元 | 4000 | ||
15 | 正在车间装配中的产品38000元 | 38000 | ||
16 | 生产车间用厂房270000元 | 270000 | ||
17 | 企业提取的盈余公积16400元 | 16400 | ||
18 | 未分配利润40000元 | 40000 | ||
19 | 已完工入库的产成品54000元 | 54000 | ||
20 | 购入华厦公司三年期的债券60000元 | 60000 | ||
21 | 应付给职工的福利费20000元 | 200000 | ||
22 | 生产甲产品的专利权 |
序号 | 资产 | 负债 | 所有者权益 |
1(例) | 银行存款增加 | 短期借款增加 | |
2 | 银行存款增加 | 预收货款增加 | |
3 | 银行存款增加 | 实收资本增加 | |
4 |
银行存款减少 长期投资增加 |
||
5 | 银行存款增加,应收账款减少 | ||
6 | 固定资产增加 | 应付账款增加 | |
7 | 现金增加,银行存款减少 | ||
8 | 银行存减少 | 应付账款减少 |
点击查看全文